Compte Administratif 2014
| FONCTIONNEMENT | Recettes 2014 | 210 | |
| dont | Impôts et Taxes | 112 | |
| dont | Dotations Diverses | 72 | |
| dont | Autres Produits | 26 | |
| FONCTIONNEMENT | Dépenses 2014 | 173 | |
| dont | Charges Personnel | 58 | |
| dont | Charges Générales Fct | 34 | |
| dont | Contributions aux Organismes | 34 | |
| dont | Charges Intercommunalité | 24 | |
| dont | Indemintés Maires et Adjoints | 13 | |
| dont | SDIS Service Incendie | 9 | |
| dont | Intérêt d'Emprunt | 1 | |
| FONCTIONNEMENT | Excédent 2014 | 37 |
Sommes exprimés en milliers d'euros
| INVESTISSEMENT | Recettes 2014 | 35 | |
| dont | Report 2014 | 23 | |
| dont | Subvention d'Investissement | 4 | |
| dont | Fond de Compensation TVA | 8 | |
| INVESTISSEMENT | Dépenses 2014 | 45 | |
| dont | Batiments Scolaires | 12 | |
| dont | Voirie | 5 | |
| dont | Capital Prêt Bancaire | 5 | |
| dont | Logiciel/Licences | 5 | |
| dont | Matériel Informatique | 7 | |
| dont | Mobilier Bureau | 9 | |
| dont | Autres | 2 | |
| INVESTISSEMENT | Déficit 2014 | -10 |
Sommes exprimés en milliers d'euros
| EXCEDENT | Fonctionnement | Reporté du Bilan 2013 | +42 |
| EXCEDENT | Fonctionnement | Observé au Bilan 2014 | +37 |
| DEFICIT | Investissement | Reporté du Bilan 2013 | -23 |
| DEFICIT | Investissement | Observé au Bilan 2014 | -10 |
| EXCEDENT | Clôture 2014 | à Reporter au Budget 2015 | +46 |
Sommes exprimés en milliers d'euros