Historique 2007-2013
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
Fonctionnement | Recettes | 211 | 200 | 196 | 166 | 161 | 148 | 133 |
Fonctionnement | Dépenses | 177 | 163 | 165 | 140 | 142 | 123 | 143 |
Fonctionnement | Année N | 34 | 37 | 31 | 26 | 19 | 25 | -10 |
Fonctionnement | Report N-1 | 31 | 31 | 23 | 26 | 24 | 35 | -64 |
Fonctionnement | N & N-1 | 65 | 68 | 54 | 52 | 43 | 60 | -74 |
Investissement | Recettes | 60 | 36 | 46 | 32 | 48 | 21 | 33 |
Investissement | Dépenses | 39 | 59 | 38 | 44 | 28 | 49 | 45 |
Investissement | Année N | 21 | -23 | 8 | -12 | 20 | -28 | -12 |
Investissement | Report N-1 | -44 | -21 | -29 | -17 | -36 | -8 | 4 |
Investissement | N & N-1 | -23 | -44 | -21 | -29 | -16 | -36 | -8 |
Fonct + Invest | Année N | 55 | 14 | 39 | 14 | 39 | -3 | -22 |
Fonct + Invest | N & N-1 | 42 | 31 | 31 | 23 | 26 | 24 | 35 |
Sommes exprimés en milliers d'euros