1821-50 : François MONTMESSIN
Fils de Jean-Marie MONTMESSIN, Bourgeois Marchand
Fermier de "Roussy" à Lugny-les-Charolles, et de Françoise CAILLIER |
Epoux de Antoinette JANILLON, fille de Jean JANILLON, et de Marie CAILLIER, Bourgeois Marchand Fermier de
"Montot" à Vaudebarrier |
Père de Jean-Claude MONTMESSIN, epx de Marie MONTMESSIN, Cultivateur de "Roussy" à Lugny-les-Charolles
|
François MONTMESSIN est issu d'une lignée paternelle de Bourgeoisie Terrienne Rurale qui tenait le negoce de betail de la contrée avec d'autres familles de marchand Fermier comme eux, commes les DESPIERRES, les JOLY, les FRICAUD, etc.... |
Composition Conseil Municipal de 1820-1827 |
||
Maire | François | MONTMESSIN |
Conseiller | Jean | GALLAND |
Conseiller | Charles-Antoine | BELHOMME |
Conseiller | Pierre | BOUZU |
Conseiller | Claude | DEROMERY |
Conseiller | François | GALLAND |
Conseiller | Gabriel | GIRARDON |
Conseiller | François | JANNIAUD |
Conseiller | Jean-Claude | JOLY |
Conseiller | François | JOUVE |
Conseiller | Martin | LATER |
Composition Conseil Municipal de 1827-1831 |
||
Maire | François | MONTMESSIN |
Conseiller | Jean | GALLAND |
Conseiller | Pierre | BOUZU |
Conseiller | Mathieu | FURTIN |
Conseiller | François | GALLAND |
Conseiller | Jean-Benoit | GAUTHERON |
Conseiller | Gabriel | GIRARDON |
Conseiller | François | JANNIAUD |
Conseiller | Jean-Claude | JOLY |
Conseiller | François | JOUVE |
Conseiller | Martin | LATER |
Composition Conseil Municipal de 1831-1835 |
||
Maire | François | MONTMESSIN |
Adjoint | Jean | GALLAUD |
Conseiller | Claude | BOUZU |
Conseiller | François | DESPIERRES |
Conseiller | Mathieu | FURTIN |
Conseiller | Jean-Benoit | GAUTHERON |
Conseiller | Gabriel | GIRARDON |
Conseiller | Jean-Claude | JOLY |
Conseiller | Jean | LARUE |
Conseiller | Martin | LATER |
Conseiller | Louis | MONTMESSIN |
Conseiller | Emery | RAVAUD |
Composition Conseil Municipal de 1835-1843 |
||
Maire | François | MONTMESSIN |
Adjoint | Jean | GALLAND |
Conseiller | Claude | BOUZU |
Conseiller | François | DESPIERRES |
Conseiller | Mathieu | FURTIN |
Conseiller | Jean-Benoit | GAUTHERON |
Conseiller | Gabriel | GIRARDON |
Conseiller | Jean-Claude | JOLY |
Conseiller | Louis | MONTMESSIN |
Conseiller | François | PASSET |
Conseiller | Jean-Marie | RAVAUD |
Composition Conseil Municipal de 1843-1850 |
||
Maire | François | MONTMESSIN |
Conseiller | Claude | BOUZU |
Conseiller | François | DESPIERRES |
Conseiller | Pierre | DUMONT |
Conseiller | Jean | GALLAND |
Conseiller | Mathieu | FURTIN |
Conseiller | Jean-Claude | JOLY |
Conseiller | François | JOUVE |
Conseiller | Louis | MONTMESSIN |
Conseiller | François | PASSET |
Conseiller | Jean-Marie | RAVAUD |