Route d'HAUTEFOND
|
||
Voie Communale n°02 |
||
Route benéficiant des Crédits de Voirie de La Communauté de Commune du Charolais
|
||
de | à | |
Départementale n°270 Axe Paray-La Clayette |
Limite Commune d'Hautefond | |
Longueur Goudron |
Largeur Voie |
Surface en m² |
2 740 m | 3.80 m | 10 412 |
Code Portion Voie |
Section VC |
Audit |
VC02-0001-0085 | D270->X Route du Breuil | |
VC02-0086-0395 | X Route du Breuil-> X Rue Jaune | |
VC02-0396-0583 | X Rue Jaune -> Chemin Maison DEGANO | |
VC02-0584-0794 | Chemin Maison DEGANO -> Chemin Maison LAMURE | |
VC02-0795-1004 | Chemin Maison LAMURE -> Chemin Maison JARRIER | |
VC02-1005-1182 | Chemin Maison JARRIER -> X Chemin Meny | |
VC02-1183-1642 | X Chemin Meny -> X Chemin Forestier 1 | |
VC02-1643-1694 | Chemin Forestier 1 -> Chemin Forestier 2 | |
VC02-1695-1848 | Chemin Forestier 2 -> Chemin Forestier 3 | |
VC02-1849-1969 | Chemin Forestier 3 -> Chemin Forestier 4 | |
VC02-1970-2104 | Chemin Forestier 4 -> Chemin Forestier 5 | |
VC02-2105-2245 | Chemin Forestier 5 -> Chemin Forestier 6 | |
VC02-2246-2364 | Chemin Forestier 6 -> Chemin Forestier 7 | |
VC02-2365-2490 | Chemin Forestier 7 -> Chemin Forestier 8 | |
VC02-2491-2591 | Chemin Forestier 8 -> Chemin Forestier 9 | |
VC02-2592-2712 | Chemin Forestier 9 -> Lisière Bois | |
VC02-2713-2740 | Lisière Bois -> Limite Commune de Hautefond |
|
||
Voie Communale n°02 |
||
|
||
de | à | |
Départementale n°270 Axe Paray-La Clayette |
Limite Commune d'Hautefond | |
Longueur Goudron |
Largeur Voie |
Surface en m² |
2 740 m | 3.80 m | 10 412 |
Code Portion Chemin |
Travaux réalisés | Année |
VC02-0001-0250 | ||
VC02-0251-0500 | ||
VC02-0501-0750 | ||
VC02-0751-1000 | ||
VC02-1001-1250 | ||
VC02-1251-1500 | ||
VC02-1501-1750 | ||
VC02-1751-2000 | ||
VC02-2001-2250 | ||
VC02-2251-2500 | ||
VC02-2501-2740 |