Commission Assainissement : Membres, Budget et Reunions
| Commission Assainissement, Environnement, Ordures Ménagères | ||
| Animateur et Rapporteur Interne : ZAMBELLI Catherine | ||
| Fonction | Nom | Prénom |
| Titulaire | BOUILLON | Patrick |
| Titulaire | ZAMBELLI | Catherine |
| Titulaire | PERRIER | Fabrice |
| Titulaire | GRIFFON | Christophe |
| Titulaire | ROCHAY | Rémi-Christophe |
Budget d'Assainissement 2014
Le budget Primitif (ou Prévisionnel) Assainissement 2014 ou BP2014 a été voté par la nouvelle equipe municipale élue fin Mars/Début Avril.
Le BP2014 avait l'obligation légale être voté avant le 30 Avril 2014.
Le Conseil Municipal de la commune de Lugny-les-Charolles s'est reuni le Vendredi 25 Avril 2014 à 20h30 pour voter le BP2014.
| FONCTIONNEMENT | Recettes | 4700 | |
| dont | Virement Section Investissement | 2750 | |
| dont | Entretien Réparation | 1370 | |
| dont | Regularisation trop-perçu | 100 | |
| dont | Reversement Agence de l'Eau | 250 | |
| dont | Dotation Amortissements | 230 | |
| FONCTIONNEMENT | Dépenses | 4700 | |
| dont | Excédent Antérieur 2013 eporté | 3160 | |
| dont | Redevances Assainissement | 1100 | |
| dont | Redevance Modernisation | 260 | |
| dont | Quote-part subvention | 180 | |
| FONCTIONNEMENT | Equilibre | 0 |
| INVESTISSEMENT | Recettes | 4400 | |
| dont | Virement issu Section Fct | 2750 | |
| dont | Remboursement TVA | 130 | |
| dont | Affectation de Résultats 201 | 1290 | |
| dont | Amortissement Immobilisation | 230 | |
| INVESTISSEMENT | Dépenses |
4400 |
|
| dont | Déficit d'Investissement 2013 | 0 | |
| dont | Subvention Equipement | 180 | |
| dont | Dépenses Travaux déjà réalisées | 540 | |
| dont | Dépenses Travaux disponibles | 3680 | |
| INVESTISSEMENT | Equilibre | 0 |