Elections Municipales 2014
Scrutin du 23 Mars 2014
|
||||||
Nombre | % Inscrits |
|
||||
Inscrits | 281 | |||||
Abstentions | 90 | 32,0% | ||||
Votants | 191 | 68,0% | ||||
Blanc ou Nul | 9 | 3,2% | 4,7% | |||
Exprimés | 182 | 64,8% | 95,3% | |||
Nom | Prénom | Nbre de Voix | % Inscrits | % exprimés | ||
BOUILLON | Patrick | 172 | 61.2% | 94,5% | ||
DELORME | Patrice | 145 | 51.6% | 79,7% | ||
GRAMMONT | Antoine-Pierre | 146 | 51.9% | 80,2% | ||
GRIFFON | Christophe | 163 | 58,0% | 89,6% | ||
LAMBOROT | Joëlle | 168 | 59,8% | 92,3% | ||
LECOMTE | Alix | 159 | 56,6% | 87,4% | ||
LHENRY | Sylvie | 167 | 59,4% | 91,8% | ||
PACAUD | Victor-Emmanuel | 170 | 60,5% | 93,4% | ||
PERRIER | Fabrice | 166 | 59,1% | 91,2% | ||
ROCHAY | Rémi-Christophe | 138 | 49,1% | 75,8% | ||
ZAMBELLI | Catherine | 171 | 60,9% | 94,0% |
Vote du 28 Mars 2014 du Conseil Municipal
Election du Maire
Votants : 11
Blanc : 01
Exprimés : 10
Patrick BOUILLON 9 voix ELU
Victor-Emmanuel PACAUD 1 voix
Election du Premier Adjoint
Votants : 11
Blanc : 00
Exprimés : 11
Patrice DELORME 9 voix ELU
Victor-Emmanuel PACAUD 2 voix
Election du Deuxième Adjoint
Votants : 11
Blanc : 00
Exprimés : 11
Victor-Emmanuel PACAUD 9 voix ELU
Catherine ZAMBELLI 1 voix
Antoine-P de GRAMMONT 1 voix
Election du Troisième Adjoint
Votants : 11
Blanc : 01
Exprimés : 10
Catherine ZAMBELLI 9 voix ELUE
Joëlle LAMBOROT 1 voix